产品概述
RZTIOT-BA-P8000系列压力传感器专为各类HVAC控制 应用所开发,专业可靠,同时具备简洁、小巧、人性化的外观。输出信号可通过传感桥 转化为标准化的信号。电路板安装在坚固的不锈钢外壳中,不但可抵御恶劣和极端环境条件,更大大降低噪音。该产品可应用于以下系统中: HVAC系统、空气压缩机、气动设备、泵机控制、医药、液压。
产品特点
l 适用于气体或液体介质;
l 高精度;
l 热性能佳;
l 紧凑的外观设计;
l 全误接线保护,短路保护;
l 全不锈钢接液材料。
技术参数
型号 | RZT-BA-P8000系列 |
性能特点 | |
量程 | 0~7bar,0~10bar,0~16ba,0~20bar,0~25bar可选 |
精度 | ≤±0.25%FS(包括非线性、迟 滞、非重复性) |
零点允差: | ±0.5%FS |
满程允差: | ±0.5%FS |
长期稳定性 | ±0.2%FS/年(零点、满程漂移) |
热效应 | 0.015%FS/℃ |
环境参数 | |
工作温度范围 | -40~+105℃ |
储藏温度 | -40~+105℃ |
补偿范围 | -40~+105℃ |
防护等级 | IP65 |
物理特性 | |
压力接口 | 304不锈钢 |
传感原件 | 17-4PH不锈钢 |
接口压力螺纹 | G1/4 外螺纹1/4-18NPT |
电气连接 | DIN 9.4 mm |
电气数据 | |
输出信号 | 4-20mA / 0-10VDC |
电源 | 14-30VDC(0-10VDC 输出)8-24VDC(4-20mA 输出) |
工作电流 | Max 5.5mA (电压型无负载) |
最大环路负载 (电流型) | (供电电压-8V)*50 欧姆 |
型号 | RZTIOT-BA-P8000系列 |
性能特点 | |
量程 | 0~7bar,0~10bar,0~16ba,0~20bar,0~25bar可选 |
精度 | ≤±0.25%FS(包括非线性、迟 滞、非重复性) |
零点允差: | ±0.5%FS |
满程允差: | ±0.5%FS |
长期稳定性 | ±0.2%FS/年(零点、满程漂移) |
热效应 | 0.015%FS/℃ |
环境参数 | |
工作温度范围 | -40~+105℃ |
储藏温度 | -40~+105℃ |
补偿范围 | -40~+105℃ |
防护等级 | IP65 |
物理特性 | |
压力接口 | 304不锈钢 |
传感原件 | 17-4PH不锈钢 |
接口压力螺纹 | G1/4 外螺纹1/4-18NPT |
电气连接 | DIN 9.4 mm |
电气数据 | |
输出信号 | 4-20mA / 0-10VDC |
电源 | 14-30VDC(0-10VDC 输出)8-24VDC(4-20mA 输出) |
工作电流 | Max 5.5mA (电压型无负载) |
最大环路负载 (电流型) | (供电电压-8V)*50 欧姆 |